![]() |
|||
移動体衛星通信端末の中で最高のスペックを搭載し、音声はもちろん、最大492kbps(ベストエフォート)での高速IPパケット通信が可能な端末です。一般的なインターネット通信に利用されるインターネットプロトコル(IP)を使用しているため、高速で汎用性の高いデータ通信を実現できます。
なお、当社は国内外を問わず、適正に使用できる電波免許を取得した端末を法人向けに販売しています。

| 通信 | 高速データ(上り・下り共に最大492kbps、ベストエフォート) ISDN(64kbps、1回線) 音声(4kbps,3.1kHzAudio) |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 399(幅) ×297(高さ) × 51(奥行)/折りたたみ時 |
| 重量 | 3.2Kg (バッテリー含む) |
| 電源 | AC 100-240V (47-63Hz) DC 10-32V |
| バッテリー | リチウムイオン電池 待受36時間 |
| インターフェース | 音声-RJ11×2、ISDN×2、データ通信-USB×1/イーサネット×2 |

| 通信 | 高速データ(上り・下り共に最大492kbps、ベストエフォート) ISDN(64kbps、1回線) 音声(4kbps,3.1kHzAudio) |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 275(幅) × 345(高さ) × 50(奥行)/折りたたみ時 |
| 重量 | 2.8Kg (バッテリーを含む) |
| 電源 | AC 100-240V DC 20V |
| バッテリー | リチウムイオン電池 待受36時間 |
| インターフェース | 音声-RJ45、データ通信-USB/イーサネット |

| 通信 | 高速データ(下り最大464kbps、上り最大448kbps、ベストエフォート) ISDN(64kbps、1回線、USBを使用) 音声(4kbps,3.1kHzAudio) |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 218(幅) × 217(高さ) × 52(奥行) |
| 重量 | 1.4Kg (バッテリーを含む) |
| 電源 | AC 100-240V (47-63Hz) DC 15V |
| バッテリー | リチウムイオン電池 待受36時間 |
| インターフェース | 音声-RJ11、データ通信-USB/イーサネット |

| 通信 | 高速データ(下り最大384kbps、上り最大240kbps、ベストエフォート) 音声(4kbps) |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 210(幅) × 170(高さ) × 52(奥行) |
| 重量 | 1.4Kg (バッテリーを含む) |
| 電源 | AC 100-240V (47-63Hz) DC 15V |
| バッテリー | リチウムイオン電池 待受36時間 |
| インターフェース | 音声-RJ11、データ通信-イーサネット |

| 通信 | 高速データ(下り最大384kbps、上り最大240kbps、ベストエフォート) 音声(4kbps) |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 140(幅) × 200(高さ) × 40(奥行) |
| 重量 | 1.0Kg (バッテリーを含む) |
| 電源 | AC 110-240V DC12V |
| バッテリー | リチウムイオン電池 待受36時間 |
| インターフェース | 音声-RJ45、データ通信-イーサネット |
BGANサービスをご利用いただくには、別途KDDIと通信サービス契約をする必要があります。ご契約の際は、KDDI株式会社が定める以下の契約約款が適用されます。
携帯移動衛星通信サービス契約約款(KDDI株式会社)
レンタル契約の際は以下の契約約款が適用されます。
レンタルサービス契約約款